客戶常見的網站建設的誤區與服務理念
做網站建設這么多年的,各位同行應該會經常域名一些客戶問的讓人苦笑不得的問題,不過還都是要有耐心解釋一下的。那么我們日常遇見的一些誤區,這里血冷給大家列舉一下,若是有新入行的朋友看到,也可以有個心理準備,想下對策。
/ 2018-07-26

英文域名價格表 | ||
域名類型 | 域名價格 | 域名意義 |
.com國際域名 | 100元/年 | 商業組織、公司 如:cnjunnet.com |
.net國際域名 | 100元/年 | 網絡服務商 如:021360.net |
.cn國內域名 | 100元/年 | 商業組織、公司 如:cnjunnet.cn |
.com.cn國內域名 | 100元/年 | 商業組織、公司 如:cnjunnet.com.cn |
.org國際域名 | 100元/年 | 非盈利組織 |
.asia亞洲域名 | 220元/年 | 亞洲 |
.biz國際域名 | 220元/年 | 商業 |
.info國際域名 | 220元/年 | 網絡信息服務組織 |
.cc國別域名 | 320元/年 | 國別域名,表示科科斯群島、商業公司、中國公司 |
.tv國際域名 | 480元/年 | 國別域名,表示圖瓦魯、電視 |
.name國際域名 | 100元/年 | 國際頂級域名,適用于個人建站 |
.mobi手機域名 | 230元/年 | 國際域名,手機域名 |
.me國際域名 | 220元/年 | 國別域名,表示內哥羅、個人域名 |
中文域名價格 | ||
域名類型 | 域名價格 | 域名意義 |
中文.中國 | 320元/年 | 中國商業組織,公司 |
英文.中國 | 320元/年 | 中國商業組織,公司 如:3E.中國 |
中文.com | 320元/年 | 中國商業組織,公司 如:建站.中國 |
中文國際域名.net | 320元/年 | 中國網絡服務商 |
中文.biz | 280元/年 | 中國商業 |
中文.cc域名 | 380元/年 | 中國企業、公司 |
中文.tv域名 | 380元/年 | 國別域名 |
注:更多域名類型價格可在線QQ或添加微信咨詢我們商務人員、域名注冊網絡公司僅為代注冊,需要為客戶備案、域名實名制、域名解析、綁定空間、問題咨詢等服務,有服務在內,價格會比直屬注冊平臺貴幾十元錢。 |
助君網絡 Copyright ? 2012-2020. 未經許可,不可拷貝或鏡像 滬ICP備17004436號 法律顧問:張素素